| Empresa | Asistencia a Reunión Ordinaria | Presentación en al Red de Negocios | Recomendación de Nuevo Afiliado | Participación en Pabellón Tecnológico | Participación en Eventos de la Cámara | Participación Activa en alguna Comisión | Total |
| ADISION | 10 | 10 | |||||
| ASSETEL | 50 | 10 | 20 | 15 | 95 | ||
| BEXAP | 10 | 10 | 20 | ||||
| CECAPT | 30 | 10 | 40 | ||||
| CONTPAQi | 40 | 40 | |||||
| ComFlyer | 70 | 10 | 60 | 20 | 15 | 175 | |
| Compuline | 40 | 40 | |||||
| Formas Digitales | 60 | 10 | 20 | 15 | 105 | ||
| GDL Systems | 20 | 10 | 20 | 15 | 65 | ||
| Grupo JOAL | 50 | 15 | 65 | ||||
| I-MAS | 20 | 20 | |||||
| INSTAL México | 10 | 10 | |||||
| Jet Access | 20 | 20 | |||||
| Morfogenia | 10 | 10 | 20 | 40 | |||
| Officel | 20 | 20 | |||||
| Vitamina Studio | 70 | 20 | 20 | 15 | 125 | ||
| WeKnow | 50 | 20 | 15 | 85 |






